*HEADING
 NAFEMS BENCHMARK EXAMPLE 3DNLG-4, ELEMENT SC8R
 LATERAL TORSIONAL BUCKLING OF AN ELASTIC CANTILEVER SUBJECTED TO TRANSVERSE END LOAD
 NON-CONSERVATIVE LOAD CASE 
*NODE
        1,       0.000000,        0.100000,        0.000000,
     1001,       0.000000,        0.000000,        0.000000,
     2001,       0.000000,       -0.100000,        0.000000,
        2,      10.000000,        0.100000,        0.000000,
     1002,      10.000000,        0.000000,        0.000000,
     2002,      10.000000,       -0.100000,        0.000000,
        3,      20.000000,        0.100000,        0.000000,
     1003,      20.000000,        0.000000,        0.000000,
     2003,      20.000000,       -0.100000,        0.000000,
        4,      29.999995,        0.100000,        0.000000,
     1004,      30.000000,        0.000000,        0.000000,
     2004,      30.000005,       -0.100000,        0.000000,
        5,      39.999990,        0.101000,        0.000000,
     1005,      40.000000,        0.001000,        0.000000,
     2005,      40.000010,       -0.099000,        0.000000,
        6,      49.999990,        0.102000,        0.000000,
     1006,      50.000000,        0.002000,        0.000000,
     2006,      50.000010,       -0.098000,        0.000000,
        7,      59.999990,        0.103000,        0.000000,
     1007,      60.000000,        0.003000,        0.000000,
     2007,      60.000010,       -0.097000,        0.000000,
        8,      69.999985,        0.104000,       -0.000120,
     1008,      70.000000,        0.004000,        0.000000,
     2008,      70.000015,       -0.096000,        0.000120,
        9,      79.999980,        0.106000,        0.000000,
     1009,      80.000000,        0.006000,        0.000000,
     2009,      80.000020,       -0.094000,        0.000000,
       10,      89.999985,        0.108000,        0.000000,
     1010,      90.000000,        0.008000,        0.000000,
     2010,      90.000015,       -0.092000,        0.000000,
       11,      99.999990,        0.109000,       -0.000120,
     1011,     100.000000,        0.009000,        0.000000,
     2011,     100.000010,       -0.091000,        0.000120,
      101,       0.000000,        0.100000,        0.833000,
     1101,       0.000000,        0.000000,        0.833000,
     2101,       0.000000,       -0.100000,        0.833000,
      102,      10.000000,        0.100000,        0.833000,
     1102,      10.000000,        0.000000,        0.833000,
     2102,      10.000000,       -0.100000,        0.833000,
      103,      20.000000,        0.100000,        0.833000,
     1103,      20.000000,        0.000000,        0.833000,
     2103,      20.000000,       -0.100000,        0.833000,
      104,      29.999995,        0.100000,        0.833000,
     1104,      30.000000,        0.000000,        0.833000,
     2104,      30.000005,       -0.100000,        0.833000,
      105,      39.999990,        0.101000,        0.833000,
     1105,      40.000000,        0.001000,        0.833000,
     2105,      40.000010,       -0.099000,        0.833000,
      106,      49.999990,        0.102000,        0.833000,
     1106,      50.000000,        0.002000,        0.833000,
     2106,      50.000010,       -0.098000,        0.833000,
      107,      59.999985,        0.103000,        0.833000,
     1107,      60.000000,        0.003000,        0.833000,
     2107,      60.000015,       -0.097000,        0.833000,
      108,      69.999985,        0.105000,        0.832940,
     1108,      70.000000,        0.005000,        0.833000,
     2108,      70.000015,       -0.095000,        0.833060,
      109,      79.999985,        0.106000,        0.833000,
     1109,      80.000000,        0.006000,        0.833000,
     2109,      80.000015,       -0.094000,        0.833000,
      110,      89.999980,        0.108000,        0.833000,
     1110,      90.000000,        0.008000,        0.833000,
     2110,      90.000020,       -0.092000,        0.833000,
      111,      99.999980,        0.110000,        0.832940,
     1111,     100.000000,        0.010000,        0.833000,
     2111,     100.000020,       -0.090000,        0.833060,
      201,       0.000000,        0.100000,        1.667000,
     1201,       0.000000,        0.000000,        1.667000,
     2201,       0.000000,       -0.100000,        1.667000,
      202,      10.000000,        0.100000,        1.667000,
     1202,      10.000000,        0.000000,        1.667000,
     2202,      10.000000,       -0.100000,        1.667000,
      203,      20.000000,        0.100000,        1.667000,
     1203,      20.000000,        0.000000,        1.667000,
     2203,      20.000000,       -0.100000,        1.667000,
      204,      29.999995,        0.100000,        1.666940,
     1204,      30.000000,        0.000000,        1.667000,
     2204,      30.000005,       -0.100000,        1.667060,
      205,      39.999990,        0.101000,        1.667000,
     1205,      40.000000,        0.001000,        1.667000,
     2205,      40.000010,       -0.099000,        1.667000,
      206,      49.999990,        0.102000,        1.667000,
     1206,      50.000000,        0.002000,        1.667000,
     2206,      50.000010,       -0.098000,        1.667000,
      207,      59.999985,        0.103000,        1.667000,
     1207,      60.000000,        0.003000,        1.667000,
     2207,      60.000015,       -0.097000,        1.667000,
      208,      69.999985,        0.105000,        1.667000,
     1208,      70.000000,        0.005000,        1.667000,
     2208,      70.000015,       -0.095000,        1.667000,
      209,      79.999985,        0.106000,        1.667000,
     1209,      80.000000,        0.006000,        1.667000,
     2209,      80.000015,       -0.094000,        1.667000,
      210,      89.999980,        0.108000,        1.667000,
     1210,      90.000000,        0.008000,        1.667000,
     2210,      90.000020,       -0.092000,        1.667000,
      211,      99.999980,        0.110000,        1.667000,
     1211,     100.000000,        0.010000,        1.667000,
     2211,     100.000020,       -0.090000,        1.667000,
      301,       0.000000,        0.100000,        2.500000,
     1301,       0.000000,        0.000000,        2.500000,
     2301,       0.000000,       -0.100000,        2.500000,
      302,      10.000000,        0.100000,        2.500000,
     1302,      10.000000,        0.000000,        2.500000,
     2302,      10.000000,       -0.100000,        2.500000,
      303,      19.999995,        0.100000,        2.500000,
     1303,      20.000000,        0.000000,        2.500000,
     2303,      20.000005,       -0.100000,        2.500000,
      304,      29.999995,        0.101000,        2.499940,
     1304,      30.000000,        0.001000,        2.500000,
     2304,      30.000005,       -0.099000,        2.500060,
      305,      39.999995,        0.101000,        2.500000,
     1305,      40.000000,        0.001000,        2.500000,
     2305,      40.000005,       -0.099000,        2.500000,
      306,      49.999990,        0.102000,        2.500000,
     1306,      50.000000,        0.002000,        2.500000,
     2306,      50.000010,       -0.098000,        2.500000,
      307,      59.999985,        0.103000,        2.500000,
     1307,      60.000000,        0.003000,        2.500000,
     2307,      60.000015,       -0.097000,        2.500000,
      308,      69.999985,        0.105000,        2.500000,
     1308,      70.000000,        0.005000,        2.500000,
     2308,      70.000015,       -0.095000,        2.500000,
      309,      79.999985,        0.106000,        2.500000,
     1309,      80.000000,        0.006000,        2.500000,
     2309,      80.000015,       -0.094000,        2.500000,
      310,      89.999980,        0.108000,        2.500000,
     1310,      90.000000,        0.008000,        2.500000,
     2310,      90.000020,       -0.092000,        2.500000,
      311,      99.999980,        0.110000,        2.500000,
     1311,     100.000000,        0.010000,        2.500000,
     2311,     100.000020,       -0.090000,        2.500000,
      401,       0.000000,        0.100000,        3.333000,
     1401,       0.000000,        0.000000,        3.333000,
     2401,       0.000000,       -0.100000,        3.333000,
      402,      10.000000,        0.100000,        3.333000,
     1402,      10.000000,        0.000000,        3.333000,
     2402,      10.000000,       -0.100000,        3.333000,
      403,      19.999995,        0.100000,        3.333000,
     1403,      20.000000,        0.000000,        3.333000,
     2403,      20.000005,       -0.100000,        3.333000,
      404,      29.999995,        0.101000,        3.333000,
     1404,      30.000000,        0.001000,        3.333000,
     2404,      30.000005,       -0.099000,        3.333000,
      405,      39.999995,        0.101000,        3.333000,
     1405,      40.000000,        0.001000,        3.333000,
     2405,      40.000005,       -0.099000,        3.333000,
      406,      49.999990,        0.102000,        3.333000,
     1406,      50.000000,        0.002000,        3.333000,
     2406,      50.000010,       -0.098000,        3.333000,
      407,      59.999985,        0.103000,        3.333000,
     1407,      60.000000,        0.003000,        3.333000,
     2407,      60.000015,       -0.097000,        3.333000,
      408,      69.999985,        0.105000,        3.333000,
     1408,      70.000000,        0.005000,        3.333000,
     2408,      70.000015,       -0.095000,        3.333000,
      409,      79.999985,        0.106000,        3.333000,
     1409,      80.000000,        0.006000,        3.333000,
     2409,      80.000015,       -0.094000,        3.333000,
      410,      89.999980,        0.108000,        3.333000,
     1410,      90.000000,        0.008000,        3.333000,
     2410,      90.000020,       -0.092000,        3.333000,
      411,      99.999980,        0.110000,        3.333000,
     1411,     100.000000,        0.010000,        3.333000,
     2411,     100.000020,       -0.090000,        3.333000,
      501,       0.000000,        0.100000,        4.167000,
     1501,       0.000000,        0.000000,        4.167000,
     2501,       0.000000,       -0.100000,        4.167000,
      502,      10.000000,        0.100000,        4.167000,
     1502,      10.000000,        0.000000,        4.167000,
     2502,      10.000000,       -0.100000,        4.167000,
      503,      19.999995,        0.100000,        4.167000,
     1503,      20.000000,        0.000000,        4.167000,
     2503,      20.000005,       -0.100000,        4.167000,
      504,      29.999995,        0.101000,        4.167000,
     1504,      30.000000,        0.001000,        4.167000,
     2504,      30.000005,       -0.099000,        4.167000,
      505,      39.999995,        0.101000,        4.167000,
     1505,      40.000000,        0.001000,        4.167000,
     2505,      40.000005,       -0.099000,        4.167000,
      506,      49.999990,        0.102000,        4.167000,
     1506,      50.000000,        0.002000,        4.167000,
     2506,      50.000010,       -0.098000,        4.167000,
      507,      59.999985,        0.103000,        4.166940,
     1507,      60.000000,        0.003000,        4.167000,
     2507,      60.000015,       -0.097000,        4.167060,
      508,      69.999985,        0.105000,        4.167000,
     1508,      70.000000,        0.005000,        4.167000,
     2508,      70.000015,       -0.095000,        4.167000,
      509,      79.999985,        0.106000,        4.166940,
     1509,      80.000000,        0.006000,        4.167000,
     2509,      80.000015,       -0.094000,        4.167060,
      510,      89.999980,        0.108000,        4.167000,
     1510,      90.000000,        0.008000,        4.167000,
     2510,      90.000020,       -0.092000,        4.167000,
      511,      99.999980,        0.110000,        4.167000,
     1511,     100.000000,        0.010000,        4.167000,
     2511,     100.000020,       -0.090000,        4.167000,
      601,       0.000000,        0.100000,        5.000000,
     1601,       0.000000,        0.000000,        5.000000,
     2601,       0.000000,       -0.100000,        5.000000,
      602,      10.000000,        0.100000,        5.000000,
     1602,      10.000000,        0.000000,        5.000000,
     2602,      10.000000,       -0.100000,        5.000000,
      603,      19.999995,        0.100000,        5.000000,
     1603,      20.000000,        0.000000,        5.000000,
     2603,      20.000005,       -0.100000,        5.000000,
      604,      29.999995,        0.101000,        5.000000,
     1604,      30.000000,        0.001000,        5.000000,
     2604,      30.000005,       -0.099000,        5.000000,
      605,      39.999995,        0.101000,        5.000000,
     1605,      40.000000,        0.001000,        5.000000,
     2605,      40.000005,       -0.099000,        5.000000,
      606,      49.999985,        0.102000,        5.000000,
     1606,      50.000000,        0.002000,        5.000000,
     2606,      50.000015,       -0.098000,        5.000000,
      607,      59.999985,        0.104000,        4.999880,
     1607,      60.000000,        0.004000,        5.000000,
     2607,      60.000015,       -0.096000,        5.000120,
      608,      69.999985,        0.105000,        5.000000,
     1608,      70.000000,        0.005000,        5.000000,
     2608,      70.000015,       -0.095000,        5.000000,
      609,      79.999985,        0.107000,        4.999880,
     1609,      80.000000,        0.007000,        5.000000,
     2609,      80.000015,       -0.093000,        5.000120,
      610,      89.999985,        0.108000,        5.000000,
     1610,      90.000000,        0.008000,        5.000000,
     2610,      90.000015,       -0.092000,        5.000000,
      611,      99.999980,        0.110000,        5.000000,
     1611,     100.000000,        0.010000,        5.000000,
     2611,     100.000020,       -0.090000,        5.000000,
*NSET,NSET=FIX,GEN
    1, 601,100
 1001,1601,100
 2001,2601,100
*NSET,NSET=N311
 1311, 
*ELEMENT,TYPE=SC8R
 1,1,2,102,101,1001,1002,1102,1101
*ELGEN,ELSET=SHELL
 1,10,1,1,6,100,100,2,1000,1000
*SHELL SECTION,ELSET=SHELL,MATERIAL=MAT, POISSON=ELASTIC
 0.2, 
** Dummy element to activate rotation degree of freedom for follower
*ELEMENT,TYPE=S4R,ELSET=DUMMY
 999999, 1410,1411,1311,1310
 999998, 1310,1311,1211,1210
*SHELL SECTION,ELSET=DUMMY,MATERIAL=DUMMY
 0.0001
*MATERIAL,NAME=DUMMY
*ELASTIC
 1.0,0.0
*MATERIAL,NAME=MAT
*ELASTIC
 1.0E4,0.0
*BOUNDARY
 FIX,1,3
*STEP,NLGEOM,INC=50,UNSYMM=YES
*STATIC,RIKS
 0.0005,1.0,,0.001,0.032
*CLOAD,FOLLOWER
 N311,3,-1.0
*EL PRINT,FREQ=0
*OUTPUT,HISTORY,FREQ=1
*NODE OUTPUT,NSET=N311
 U,
 CF,
*END STEP