*HEADING
 NAFEMS BENCHMARK EXAMPLE NLG-1: ELEMENT SC8R
 ELASTIC LARGE DEFLECTION RESPONSE OF Z-SHAPED CANTILEVER UNDER END LOAD
*SYSTEM 
 0,0,0,   1,1,0  
-1,1,0 
*NODE,NSET=QA_TEST_ALLNODES
        1,       0.000000,        0.000000,       -0.850000,
     2001,       0.000000,        0.000000,        0.850000,
        2,       2.500000,        0.000000,       -0.850000,
     2002,       2.500000,        0.000000,        0.850000,
        3,       5.000000,        0.000000,       -0.850000,
     2003,       5.000000,        0.000000,        0.850000,
        4,       7.500000,        0.000000,       -0.850000,
     2004,       7.500000,        0.000000,        0.850000,
        5,      10.000000,        0.000000,       -0.850000,
     2005,      10.000000,        0.000000,        0.850000,
        6,      12.500000,        0.000000,       -0.850000,
     2006,      12.500000,        0.000000,        0.850000,
        7,      15.000000,        0.000000,       -0.850000,
     2007,      15.000000,        0.000000,        0.850000,
        8,      17.500000,        0.000000,       -0.850000,
     2008,      17.500000,        0.000000,        0.850000,
        9,      20.000000,        0.000000,       -0.850000,
     2009,      20.000000,        0.000000,        0.850000,
       10,      22.500000,        0.000000,       -0.850000,
     2010,      22.500000,        0.000000,        0.850000,
       11,      25.000000,        0.000000,       -0.850000,
     2011,      25.000000,        0.000000,        0.850000,
       12,      27.500000,        0.000000,       -0.850000,
     2012,      27.500000,        0.000000,        0.850000,
       13,      30.000000,        0.000000,       -0.850000,
     2013,      30.000000,        0.000000,        0.850000,
       14,      32.500000,        0.000000,       -0.850000,
     2014,      32.500000,        0.000000,        0.850000,
       15,      35.000000,        0.000000,       -0.850000,
     2015,      35.000000,        0.000000,        0.850000,
       16,      37.500000,        0.000000,       -0.850000,
     2016,      37.500000,        0.000000,        0.850000,
       17,      40.000000,        0.000000,       -0.850000,
     2017,      40.000000,        0.000000,        0.850000,
       18,      42.500000,        0.000000,       -0.850000,
     2018,      42.500000,        0.000000,        0.850000,
       19,      45.000000,        0.000000,       -0.850000,
     2019,      45.000000,        0.000000,        0.850000,
       20,      47.500000,        0.000000,       -0.850000,
     2020,      47.500000,        0.000000,        0.850000,
       21,      50.000000,        0.000000,       -0.850000,
     2021,      50.000000,        0.000000,        0.850000,
       22,      52.500000,        0.000000,       -0.850000,
     2022,      52.500000,        0.000000,        0.850000,
       23,      55.000000,        0.000000,       -0.850000,
     2023,      55.000000,        0.000000,        0.850000,
       24,      57.500000,        0.000000,       -0.850000,
     2024,      57.500000,        0.000000,        0.850000,
       25,      60.000000,        0.000000,       -0.850000,
     2025,      60.000000,        0.000000,        0.850000,
       26,      62.880132,        0.000000,        0.489737,
     2026,      62.119868,        0.000000,        2.010263,
       27,      65.380132,        0.000000,        1.739737,
     2027,      64.619868,        0.000000,        3.260263,
       28,      67.880132,        0.000000,        2.989737,
     2028,      67.119868,        0.000000,        4.510263,
       29,      70.380132,        0.000000,        4.239737,
     2029,      69.619868,        0.000000,        5.760263,
       30,      72.880132,        0.000000,        5.489737,
     2030,      72.119868,        0.000000,        7.010263,
       31,      75.380132,        0.000000,        6.739737,
     2031,      74.619868,        0.000000,        8.260263,
       32,      77.880132,        0.000000,        7.989737,
     2032,      77.119868,        0.000000,        9.510263,
       33,      80.380132,        0.000000,        9.239737,
     2033,      79.619868,        0.000000,       10.760263,
       34,      82.880132,        0.000000,       10.489737,
     2034,      82.119868,        0.000000,       12.010263,
       35,      85.380132,        0.000000,       11.739737,
     2035,      84.619868,        0.000000,       13.260263,
       36,      87.880132,        0.000000,       12.989737,
     2036,      87.119868,        0.000000,       14.510263,
       37,      90.380132,        0.000000,       14.239737,
     2037,      89.619868,        0.000000,       15.760263,
       38,      92.880132,        0.000000,       15.489737,
     2038,      92.119868,        0.000000,       17.010263,
       39,      95.380132,        0.000000,       16.739737,
     2039,      94.619868,        0.000000,       18.260263,
       40,      97.880132,        0.000000,       17.989737,
     2040,      97.119868,        0.000000,       19.510263,
       41,     100.380132,        0.000000,       19.239737,
     2041,      99.619868,        0.000000,       20.760263,
       42,     102.880132,        0.000000,       20.489737,
     2042,     102.119868,        0.000000,       22.010263,
       43,     105.380132,        0.000000,       21.739737,
     2043,     104.619868,        0.000000,       23.260263,
       44,     107.880132,        0.000000,       22.989737,
     2044,     107.119868,        0.000000,       24.510263,
       45,     110.380132,        0.000000,       24.239737,
     2045,     109.619868,        0.000000,       25.760263,
       46,     112.880132,        0.000000,       25.489737,
     2046,     112.119868,        0.000000,       27.010263,
       47,     115.380132,        0.000000,       26.739737,
     2047,     114.619868,        0.000000,       28.260263,
       48,     117.880132,        0.000000,       27.989737,
     2048,     117.119868,        0.000000,       29.510263,
       49,     120.380132,        0.000000,       29.239737,
     2049,     119.619868,        0.000000,       30.760263,
       50,     122.500000,        0.000000,       29.150000,
     2050,     122.500000,        0.000000,       30.850000,
       51,     125.000000,        0.000000,       29.150000,
     2051,     125.000000,        0.000000,       30.850000,
       52,     127.500000,        0.000000,       29.150000,
     2052,     127.500000,        0.000000,       30.850000,
       53,     130.000000,        0.000000,       29.150000,
     2053,     130.000000,        0.000000,       30.850000,
       54,     132.500000,        0.000000,       29.150000,
     2054,     132.500000,        0.000000,       30.850000,
       55,     135.000000,        0.000000,       29.150000,
     2055,     135.000000,        0.000000,       30.850000,
       56,     137.500000,        0.000000,       29.150000,
     2056,     137.500000,        0.000000,       30.850000,
       57,     140.000000,        0.000000,       29.150000,
     2057,     140.000000,        0.000000,       30.850000,
       58,     142.500000,        0.000000,       29.150000,
     2058,     142.500000,        0.000000,       30.850000,
       59,     145.000000,        0.000000,       29.150000,
     2059,     145.000000,        0.000000,       30.850000,
       60,     147.500000,        0.000000,       29.150000,
     2060,     147.500000,        0.000000,       30.850000,
       61,     150.000000,        0.000000,       29.150000,
     2061,     150.000000,        0.000000,       30.850000,
       62,     152.500000,        0.000000,       29.150000,
     2062,     152.500000,        0.000000,       30.850000,
       63,     155.000000,        0.000000,       29.150000,
     2063,     155.000000,        0.000000,       30.850000,
       64,     157.500000,        0.000000,       29.150000,
     2064,     157.500000,        0.000000,       30.850000,
       65,     160.000000,        0.000000,       29.150000,
     2065,     160.000000,        0.000000,       30.850000,
       66,     162.500000,        0.000000,       29.150000,
     2066,     162.500000,        0.000000,       30.850000,
       67,     165.000000,        0.000000,       29.150000,
     2067,     165.000000,        0.000000,       30.850000,
       68,     167.500000,        0.000000,       29.150000,
     2068,     167.500000,        0.000000,       30.850000,
       69,     170.000000,        0.000000,       29.150000,
     2069,     170.000000,        0.000000,       30.850000,
       70,     172.500000,        0.000000,       29.150000,
     2070,     172.500000,        0.000000,       30.850000,
       71,     175.000000,        0.000000,       29.150000,
     2071,     175.000000,        0.000000,       30.850000,
       72,     177.500000,        0.000000,       29.150000,
     2072,     177.500000,        0.000000,       30.850000,
       73,     180.000000,        0.000000,       29.150000,
     2073,     180.000000,        0.000000,       30.850000,
      101,       0.000000,       20.000000,       -0.850000,
     2101,       0.000000,       20.000000,        0.850000,
      102,       2.500000,       20.000000,       -0.850000,
     2102,       2.500000,       20.000000,        0.850000,
      103,       5.000000,       20.000000,       -0.850000,
     2103,       5.000000,       20.000000,        0.850000,
      104,       7.500000,       20.000000,       -0.850000,
     2104,       7.500000,       20.000000,        0.850000,
      105,      10.000000,       20.000000,       -0.850000,
     2105,      10.000000,       20.000000,        0.850000,
      106,      12.500000,       20.000000,       -0.850000,
     2106,      12.500000,       20.000000,        0.850000,
      107,      15.000000,       20.000000,       -0.850000,
     2107,      15.000000,       20.000000,        0.850000,
      108,      17.500000,       20.000000,       -0.850000,
     2108,      17.500000,       20.000000,        0.850000,
      109,      20.000000,       20.000000,       -0.850000,
     2109,      20.000000,       20.000000,        0.850000,
      110,      22.500000,       20.000000,       -0.850000,
     2110,      22.500000,       20.000000,        0.850000,
      111,      25.000000,       20.000000,       -0.850000,
     2111,      25.000000,       20.000000,        0.850000,
      112,      27.500000,       20.000000,       -0.850000,
     2112,      27.500000,       20.000000,        0.850000,
      113,      30.000000,       20.000000,       -0.850000,
     2113,      30.000000,       20.000000,        0.850000,
      114,      32.500000,       20.000000,       -0.850000,
     2114,      32.500000,       20.000000,        0.850000,
      115,      35.000000,       20.000000,       -0.850000,
     2115,      35.000000,       20.000000,        0.850000,
      116,      37.500000,       20.000000,       -0.850000,
     2116,      37.500000,       20.000000,        0.850000,
      117,      40.000000,       20.000000,       -0.850000,
     2117,      40.000000,       20.000000,        0.850000,
      118,      42.500000,       20.000000,       -0.850000,
     2118,      42.500000,       20.000000,        0.850000,
      119,      45.000000,       20.000000,       -0.850000,
     2119,      45.000000,       20.000000,        0.850000,
      120,      47.500000,       20.000000,       -0.850000,
     2120,      47.500000,       20.000000,        0.850000,
      121,      50.000000,       20.000000,       -0.850000,
     2121,      50.000000,       20.000000,        0.850000,
      122,      52.500000,       20.000000,       -0.850000,
     2122,      52.500000,       20.000000,        0.850000,
      123,      55.000000,       20.000000,       -0.850000,
     2123,      55.000000,       20.000000,        0.850000,
      124,      57.500000,       20.000000,       -0.850000,
     2124,      57.500000,       20.000000,        0.850000,
      125,      60.000000,       20.000000,       -0.850000,
     2125,      60.000000,       20.000000,        0.850000,
      126,      62.880132,       20.000000,        0.489737,
     2126,      62.119868,       20.000000,        2.010263,
      127,      65.380132,       20.000000,        1.739737,
     2127,      64.619868,       20.000000,        3.260263,
      128,      67.880132,       20.000000,        2.989737,
     2128,      67.119868,       20.000000,        4.510263,
      129,      70.380132,       20.000000,        4.239737,
     2129,      69.619868,       20.000000,        5.760263,
      130,      72.880132,       20.000000,        5.489737,
     2130,      72.119868,       20.000000,        7.010263,
      131,      75.380132,       20.000000,        6.739737,
     2131,      74.619868,       20.000000,        8.260263,
      132,      77.880132,       20.000000,        7.989737,
     2132,      77.119868,       20.000000,        9.510263,
      133,      80.380132,       20.000000,        9.239737,
     2133,      79.619868,       20.000000,       10.760263,
      134,      82.880132,       20.000000,       10.489737,
     2134,      82.119868,       20.000000,       12.010263,
      135,      85.380132,       20.000000,       11.739737,
     2135,      84.619868,       20.000000,       13.260263,
      136,      87.880132,       20.000000,       12.989737,
     2136,      87.119868,       20.000000,       14.510263,
      137,      90.380132,       20.000000,       14.239737,
     2137,      89.619868,       20.000000,       15.760263,
      138,      92.880132,       20.000000,       15.489737,
     2138,      92.119868,       20.000000,       17.010263,
      139,      95.380132,       20.000000,       16.739737,
     2139,      94.619868,       20.000000,       18.260263,
      140,      97.880132,       20.000000,       17.989737,
     2140,      97.119868,       20.000000,       19.510263,
      141,     100.380132,       20.000000,       19.239737,
     2141,      99.619868,       20.000000,       20.760263,
      142,     102.880132,       20.000000,       20.489737,
     2142,     102.119868,       20.000000,       22.010263,
      143,     105.380132,       20.000000,       21.739737,
     2143,     104.619868,       20.000000,       23.260263,
      144,     107.880132,       20.000000,       22.989737,
     2144,     107.119868,       20.000000,       24.510263,
      145,     110.380132,       20.000000,       24.239737,
     2145,     109.619868,       20.000000,       25.760263,
      146,     112.880132,       20.000000,       25.489737,
     2146,     112.119868,       20.000000,       27.010263,
      147,     115.380132,       20.000000,       26.739737,
     2147,     114.619868,       20.000000,       28.260263,
      148,     117.880132,       20.000000,       27.989737,
     2148,     117.119868,       20.000000,       29.510263,
      149,     120.380132,       20.000000,       29.239737,
     2149,     119.619868,       20.000000,       30.760263,
      150,     122.500000,       20.000000,       29.150000,
     2150,     122.500000,       20.000000,       30.850000,
      151,     125.000000,       20.000000,       29.150000,
     2151,     125.000000,       20.000000,       30.850000,
      152,     127.500000,       20.000000,       29.150000,
     2152,     127.500000,       20.000000,       30.850000,
      153,     130.000000,       20.000000,       29.150000,
     2153,     130.000000,       20.000000,       30.850000,
      154,     132.500000,       20.000000,       29.150000,
     2154,     132.500000,       20.000000,       30.850000,
      155,     135.000000,       20.000000,       29.150000,
     2155,     135.000000,       20.000000,       30.850000,
      156,     137.500000,       20.000000,       29.150000,
     2156,     137.500000,       20.000000,       30.850000,
      157,     140.000000,       20.000000,       29.150000,
     2157,     140.000000,       20.000000,       30.850000,
      158,     142.500000,       20.000000,       29.150000,
     2158,     142.500000,       20.000000,       30.850000,
      159,     145.000000,       20.000000,       29.150000,
     2159,     145.000000,       20.000000,       30.850000,
      160,     147.500000,       20.000000,       29.150000,
     2160,     147.500000,       20.000000,       30.850000,
      161,     150.000000,       20.000000,       29.150000,
     2161,     150.000000,       20.000000,       30.850000,
      162,     152.500000,       20.000000,       29.150000,
     2162,     152.500000,       20.000000,       30.850000,
      163,     155.000000,       20.000000,       29.150000,
     2163,     155.000000,       20.000000,       30.850000,
      164,     157.500000,       20.000000,       29.150000,
     2164,     157.500000,       20.000000,       30.850000,
      165,     160.000000,       20.000000,       29.150000,
     2165,     160.000000,       20.000000,       30.850000,
      166,     162.500000,       20.000000,       29.150000,
     2166,     162.500000,       20.000000,       30.850000,
      167,     165.000000,       20.000000,       29.150000,
     2167,     165.000000,       20.000000,       30.850000,
      168,     167.500000,       20.000000,       29.150000,
     2168,     167.500000,       20.000000,       30.850000,
      169,     170.000000,       20.000000,       29.150000,
     2169,     170.000000,       20.000000,       30.850000,
      170,     172.500000,       20.000000,       29.150000,
     2170,     172.500000,       20.000000,       30.850000,
      171,     175.000000,       20.000000,       29.150000,
     2171,     175.000000,       20.000000,       30.850000,
      172,     177.500000,       20.000000,       29.150000,
     2172,     177.500000,       20.000000,       30.850000,
      173,     180.000000,       20.000000,       29.150000,
     2173,     180.000000,       20.000000,       30.850000,
*ELEMENT, TYPE=SC8R   
 1, 1, 2, 102, 101, 2001, 2002, 2102, 2101
*ELGEN, ELSET=CANTE     
 1, 72,1
*ELSET,ELSET=ELTIPA
 24,25
*ELSET,ELSET=QA_TEST_ELTIPA
 24,25
*SHELL GENERAL SECTION, ELSET=CANTE, MATERIAL=ELAS, ORIENT=OR, POISSON=0.3, THICKNESS MODULUS=2.6923307692E5
 1.7,
*MATERIAL, NAME=ELAS
*ELASTIC
 2.0E5
*ORIENTATION, NAME=OR, SYSTEM=RECT
 1,1,0,-1,1,0
 3,0
*NSET,NSET=END
 1,101  
 2001,2101  
*BOUNDARY       
 END,ENCASTRE 
*RESTART,WRITE,OVERLAY     
*STEP,NLGEOM,INC=60     
*STATIC 
 0.01,1  
*CLOAD  
   73,3,26.125
  173,3,26.125
 2073,3,26.125
 2173,3,26.125
*CONTROLS, PARAMETERS=FIELD

,0.0,
*NSET,NSET=NOUT
 73,173,2073,2173
*NODE FILE,NSET=NOUT,FREQ=100
 CF,    
 U ,    
*OUTPUT,FIELD, FREQ=100
*NODE OUTPUT
 CF,
 U,
*ELEMENT OUTPUT,ELSET=ELTIPA
 SF,
*ELEMENT OUTPUT,ELSET=ELTIPA,POS=AVERAGED AT NODES
 SF,
*EL FILE,ELSET=ELTIPA,POSITION=AVERAGED AT NODES,FREQ=1, FREQ=100
 SF, 
*NODE PRINT,NSET=NOUT,F=100
 CF3  ,      ,     
 U3   ,   
*nodeprint, nset=END, F=100
 RF, 
*EL PRINT,POSITION=AVERAGED AT NODES,FREQ=100, ELSET=ELTIPA
 SM, 
*ENDSTEP
*STEP,NLGEOM,INC=60     
*STATIC 
 0.01,1  
*CLOAD  
   73,3,315.75     
  173,3,315.75 
 2073,3,315.75     
 2173,3,315.75 
*ENDSTEP
*STEP,NLGEOM,INC=60     
*STATIC 
 0.01,1  
*CLOAD  
   73,3,1000       
  173,3,1000
 2073,3,1000       
 2173,3,1000
*OUTPUT,FIELD,FREQ=100
*NODE OUTPUT,NSET=QA_TEST_ALLNODES
 U,
*OUTPUT,HISTORY,FREQ=100
*ELEMENT OUTPUT,ELSET=QA_TEST_ELTIPA
 SM1,
 SF1,
 SF2,
 SF3
*ENDSTEP