*HEADING
 : NAFEMS BENCHMARK EXAMPLE 3DNLG-6
 BUCKLING OF A FLAT PLATE WHEN SUBJECTED TO IN-PLANE SHEAR
*PREPRINT, MODEL=YES,HISTORY=YES
*RESTART,WRITE,FREQ=999
*NODE
1, 5.00000000E+02 , 5.00000000E+02 , 6.25000000E+00
2, 5.62500000E+02 , 5.00000000E+02 , 6.04475270E+00
3, 6.25000000E+02 , 5.00000000E+02 , 5.46560084E+00
4, 6.87500000E+02 , 5.00000000E+02 , 4.61123396E+00
5, 7.50000000E+02 , 5.00000000E+02 , 3.61288590E+00
6, 8.12500000E+02 , 5.00000000E+02 , 2.59612445E+00
7, 8.75000000E+02 , 5.00000000E+02 , 1.64663353E+00
8, 9.37500000E+02 , 5.00000000E+02 , 7.91209886E-01
9, 1.00000000E+03 , 5.00000000E+02 , 1.25907264E-14
10, 5.00000000E+02 , 5.62500000E+02 , 6.04356448E+00
11, 6.25000000E+02 , 5.62500000E+02 , 5.70665833E+00
12, 7.50000000E+02 , 5.62500000E+02 , 4.11357633E+00
13, 8.75000000E+02 , 5.62500000E+02 , 2.04407455E+00
14, 1.00000000E+03 , 5.62500000E+02 , 1.61825566E-14
15, 5.00000000E+02 , 6.25000000E+02 , 5.46129415E+00
16, 5.62500000E+02 , 6.25000000E+02 , 5.70154053E+00
17, 6.25000000E+02 , 6.25000000E+02 , 5.57654066E+00
18, 6.87500000E+02 , 6.25000000E+02 , 5.10873520E+00
19, 7.50000000E+02 , 6.25000000E+02 , 4.35925337E+00
20, 8.12500000E+02 , 6.25000000E+02 , 3.40654239E+00
21, 8.75000000E+02 , 6.25000000E+02 , 2.32603489E+00
22, 9.37500000E+02 , 6.25000000E+02 , 1.17706094E+00
23, 1.00000000E+03 , 6.25000000E+02 , 1.88873074E-14
24, 5.00000000E+02 , 6.87500000E+02 , 4.60306488E+00
25, 6.25000000E+02 , 6.87500000E+02 , 5.09757284E+00
26, 7.50000000E+02 , 6.87500000E+02 , 4.29991734E+00
27, 8.75000000E+02 , 6.87500000E+02 , 2.43491105E+00
28, 1.00000000E+03 , 6.87500000E+02 , 2.01539787E-14
29, 5.00000000E+02 , 7.50000000E+02 , 3.60163197E+00
30, 5.62500000E+02 , 7.50000000E+02 , 4.09137465E+00
31, 6.25000000E+02 , 7.50000000E+02 , 4.33492490E+00
32, 6.87500000E+02 , 7.50000000E+02 , 4.28433227E+00
33, 7.50000000E+02 , 7.50000000E+02 , 3.92077285E+00
34, 8.12500000E+02 , 7.50000000E+02 , 3.25594192E+00
35, 8.75000000E+02 , 7.50000000E+02 , 2.33154508E+00
36, 9.37500000E+02 , 7.50000000E+02 , 1.21634494E+00
37, 1.00000000E+03 , 7.50000000E+02 , 1.95816440E-14
38, 5.00000000E+02 , 8.12500000E+02 , 2.58389855E+00
39, 6.25000000E+02 , 8.12500000E+02 , 3.37346733E+00
40, 7.50000000E+02 , 8.12500000E+02 , 3.24154506E+00
41, 8.75000000E+02 , 8.12500000E+02 , 2.00348503E+00
42, 1.00000000E+03 , 8.12500000E+02 , 1.70090549E-14
43, 5.00000000E+02 , 8.75000000E+02 , 1.63623625E+00
44, 5.62500000E+02 , 8.75000000E+02 , 2.01934690E+00
45, 6.25000000E+02 , 8.75000000E+02 , 2.29406879E+00
46, 6.87500000E+02 , 8.75000000E+02 , 2.40521973E+00
47, 7.50000000E+02 , 8.75000000E+02 , 2.31152330E+00
48, 8.12500000E+02 , 8.75000000E+02 , 1.99519128E+00
49, 8.75000000E+02 , 8.75000000E+02 , 1.46923220E+00
50, 9.37500000E+02 , 8.75000000E+02 , 7.79559880E-01
51, 1.00000000E+03 , 8.75000000E+02 , 1.25669646E-14
52, 5.00000000E+02 , 9.37500000E+02 , 7.85236333E-01
53, 6.25000000E+02 , 9.37500000E+02 , 1.15739743E+00
54, 7.50000000E+02 , 9.37500000E+02 , 1.20231234E+00
55, 8.75000000E+02 , 9.37500000E+02 , 7.77310684E-01
56, 1.00000000E+03 , 9.37500000E+02 , 6.67799116E-15
57, 5.00000000E+02 , 1.00000000E+03 , 1.24953099E-14
58, 5.62500000E+02 , 1.00000000E+03 , 1.59372520E-14
59, 6.25000000E+02 , 1.00000000E+03 , 1.85577289E-14
60, 6.87500000E+02 , 1.00000000E+03 , 1.98303789E-14
61, 7.50000000E+02 , 1.00000000E+03 , 1.93380645E-14
62, 8.12500000E+02 , 1.00000000E+03 , 1.68736577E-14
63, 8.75000000E+02 , 1.00000000E+03 , 1.25190525E-14
64, 9.37500000E+02 , 1.00000000E+03 , 6.67179670E-15
65, 1.00000000E+03 , 1.00000000E+03 , 1.07594541E-28
66, 0.00000000E+00 , 5.00000000E+02 , 0.00000000E+00
67, 6.25000000E+01 , 5.00000000E+02 , 7.91209886E-01
68, 1.25000000E+02 , 5.00000000E+02 , 1.64663353E+00
69, 1.87500000E+02 , 5.00000000E+02 , 2.59612445E+00
70, 2.50000000E+02 , 5.00000000E+02 , 3.61288590E+00
71, 3.12500000E+02 , 5.00000000E+02 , 4.61123396E+00
72, 3.75000000E+02 , 5.00000000E+02 , 5.46560084E+00
73, 4.37500000E+02 , 5.00000000E+02 , 6.04475270E+00
75, 0.00000000E+00 , 5.62500000E+02 , 0.00000000E+00
76, 1.25000000E+02 , 5.62500000E+02 , 1.19931559E+00
77, 2.50000000E+02 , 5.62500000E+02 , 2.93728197E+00
78, 3.75000000E+02 , 5.62500000E+02 , 4.88788586E+00
80, 0.00000000E+00 , 6.25000000E+02 , 0.00000000E+00
81, 6.25000000E+01 , 6.25000000E+02 , 3.28318738E-01
82, 1.25000000E+02 , 6.25000000E+02 , 7.65123875E-01
83, 1.87500000E+02 , 6.25000000E+02 , 1.38150583E+00
84, 2.50000000E+02 , 6.25000000E+02 , 2.18574482E+00
85, 3.12500000E+02 , 6.25000000E+02 , 3.11765161E+00
86, 3.75000000E+02 , 6.25000000E+02 , 4.06364639E+00
87, 4.37500000E+02 , 6.25000000E+02 , 4.88675131E+00
89, 0.00000000E+00 , 6.87500000E+02 , 0.00000000E+00
90, 1.25000000E+02 , 6.87500000E+02 , 3.95482522E-01
91, 2.50000000E+02 , 6.87500000E+02 , 1.46009156E+00
92, 3.75000000E+02 , 6.87500000E+02 , 3.12088123E+00
94, 0.00000000E+00 , 7.50000000E+02 , 0.00000000E+00
95, 6.25000000E+01 , 7.50000000E+02 , 1.60422072E-02
96, 1.25000000E+02 , 7.50000000E+02 , 1.24083544E-01
97, 1.87500000E+02 , 7.50000000E+02 , 3.92107754E-01
98, 2.50000000E+02 , 7.50000000E+02 , 8.46967575E-01
99, 3.12500000E+02 , 7.50000000E+02 , 1.46851487E+00
100, 3.75000000E+02 , 7.50000000E+02 , 2.19536932E+00
101, 4.37500000E+02 , 7.50000000E+02 , 2.93908867E+00
103, 0.00000000E+00 , 8.12500000E+02 , 0.00000000E+00
104, 1.25000000E+02 , 8.12500000E+02 , -3.59434983E-02
105, 2.50000000E+02 , 8.12500000E+02 , 4.01719274E-01
106, 3.75000000E+02 , 8.12500000E+02 , 1.39677572E+00
108, 0.00000000E+00 , 8.75000000E+02 , 0.00000000E+00
109, 6.25000000E+01 , 8.75000000E+02 , -6.91823225E-02
110, 1.25000000E+02 , 8.75000000E+02 , -9.16788195E-02
111, 1.87500000E+02 , 8.75000000E+02 , -2.98452789E-02
112, 2.50000000E+02 , 8.75000000E+02 , 1.38014741E-01
113, 3.12500000E+02 , 8.75000000E+02 , 4.14136152E-01
114, 3.75000000E+02 , 8.75000000E+02 , 7.81174526E-01
115, 4.37500000E+02 , 8.75000000E+02 , 1.20455767E+00
117, 0.00000000E+00 , 9.37500000E+02 , 0.00000000E+00
118, 1.25000000E+02 , 9.37500000E+02 , -6.74482716E-02
119, 2.50000000E+02 , 9.37500000E+02 , 2.60179892E-02
120, 3.75000000E+02 , 9.37500000E+02 , 3.38624953E-01
122, 0.00000000E+00 , 1.00000000E+03 , 0.00000000E+00
123, 6.25000000E+01 , 1.00000000E+03 , -7.90784202E-16
124, 1.25000000E+02 , 1.00000000E+03 , -1.20528537E-15
125, 1.87500000E+02 , 1.00000000E+03 , -9.31512255E-16
126, 2.50000000E+02 , 1.00000000E+03 , 2.27451891E-16
127, 3.12500000E+02 , 1.00000000E+03 , 2.32374115E-15
128, 3.75000000E+02 , 1.00000000E+03 , 5.25557925E-15
129, 4.37500000E+02 , 1.00000000E+03 , 8.77320327E-15
131, 5.00000000E+02 , 0.00000000E+00 , 0.00000000E+00
132, 5.62500000E+02 , 0.00000000E+00 , 0.00000000E+00
133, 6.25000000E+02 , 0.00000000E+00 , 0.00000000E+00
134, 6.87500000E+02 , 0.00000000E+00 , 0.00000000E+00
135, 7.50000000E+02 , 0.00000000E+00 , 0.00000000E+00
136, 8.12500000E+02 , 0.00000000E+00 , 0.00000000E+00
137, 8.75000000E+02 , 0.00000000E+00 , 0.00000000E+00
138, 9.37500000E+02 , 0.00000000E+00 , 0.00000000E+00
139, 1.00000000E+03 , 0.00000000E+00 , 0.00000000E+00
140, 5.00000000E+02 , 6.25000000E+01 , 7.85236333E-01
141, 6.25000000E+02 , 6.25000000E+01 , 3.38624953E-01
142, 7.50000000E+02 , 6.25000000E+01 , 2.60179892E-02
143, 8.75000000E+02 , 6.25000000E+01 , -6.74482716E-02
144, 1.00000000E+03 , 6.25000000E+01 , -7.96888095E-16
145, 5.00000000E+02 , 1.25000000E+02 , 1.63623625E+00
146, 5.62500000E+02 , 1.25000000E+02 , 1.20455767E+00
147, 6.25000000E+02 , 1.25000000E+02 , 7.81174526E-01
148, 6.87500000E+02 , 1.25000000E+02 , 4.14136152E-01
149, 7.50000000E+02 , 1.25000000E+02 , 1.38014741E-01
150, 8.12500000E+02 , 1.25000000E+02 , -2.98452789E-02
151, 8.75000000E+02 , 1.25000000E+02 , -9.16788195E-02
152, 9.37500000E+02 , 1.25000000E+02 , -6.91823225E-02
153, 1.00000000E+03 , 1.25000000E+02 , -1.24481132E-15
154, 5.00000000E+02 , 1.87500000E+02 , 2.58389855E+00
155, 6.25000000E+02 , 1.87500000E+02 , 1.39677572E+00
156, 7.50000000E+02 , 1.87500000E+02 , 4.01719274E-01
157, 8.75000000E+02 , 1.87500000E+02 , -3.59434983E-02
158, 1.00000000E+03 , 1.87500000E+02 , -1.03689995E-15
159, 5.00000000E+02 , 2.50000000E+02 , 3.60163197E+00
160, 5.62500000E+02 , 2.50000000E+02 , 2.93908867E+00
161, 6.25000000E+02 , 2.50000000E+02 , 2.19536932E+00
162, 6.87500000E+02 , 2.50000000E+02 , 1.46851487E+00
163, 7.50000000E+02 , 2.50000000E+02 , 8.46967575E-01
164, 8.12500000E+02 , 2.50000000E+02 , 3.92107754E-01
165, 8.75000000E+02 , 2.50000000E+02 , 1.24083544E-01
166, 9.37500000E+02 , 2.50000000E+02 , 1.60422072E-02
167, 1.00000000E+03 , 2.50000000E+02 , 4.88431537E-17
168, 5.00000000E+02 , 3.12500000E+02 , 4.60306488E+00
169, 6.25000000E+02 , 3.12500000E+02 , 3.12088123E+00
170, 7.50000000E+02 , 3.12500000E+02 , 1.46009156E+00
171, 8.75000000E+02 , 3.12500000E+02 , 3.95482522E-01
172, 1.00000000E+03 , 3.12500000E+02 , 2.10802383E-15
173, 5.00000000E+02 , 3.75000000E+02 , 5.46129415E+00
174, 5.62500000E+02 , 3.75000000E+02 , 4.88675131E+00
175, 6.25000000E+02 , 3.75000000E+02 , 4.06364639E+00
176, 6.87500000E+02 , 3.75000000E+02 , 3.11765161E+00
177, 7.50000000E+02 , 3.75000000E+02 , 2.18574482E+00
178, 8.12500000E+02 , 3.75000000E+02 , 1.38150583E+00
179, 8.75000000E+02 , 3.75000000E+02 , 7.65123875E-01
180, 9.37500000E+02 , 3.75000000E+02 , 3.28318738E-01
181, 1.00000000E+03 , 3.75000000E+02 , 5.07553152E-15
182, 5.00000000E+02 , 4.37500000E+02 , 6.04356448E+00
183, 6.25000000E+02 , 4.37500000E+02 , 4.88788586E+00
184, 7.50000000E+02 , 4.37500000E+02 , 2.93728197E+00
185, 8.75000000E+02 , 4.37500000E+02 , 1.19931559E+00
186, 1.00000000E+03 , 4.37500000E+02 , 8.70767733E-15
196, 0.00000000E+00 , 0.00000000E+00 , 0.00000000E+00
197, 6.25000000E+01 , 0.00000000E+00 , 0.00000000E+00
198, 1.25000000E+02 , 0.00000000E+00 , 0.00000000E+00
199, 1.87500000E+02 , 0.00000000E+00 , 0.00000000E+00
200, 2.50000000E+02 , 0.00000000E+00 , 0.00000000E+00
201, 3.12500000E+02 , 0.00000000E+00 , 0.00000000E+00
202, 3.75000000E+02 , 0.00000000E+00 , 0.00000000E+00
203, 4.37500000E+02 , 0.00000000E+00 , 0.00000000E+00
205, 0.00000000E+00 , 6.25000000E+01 , 0.00000000E+00
206, 1.25000000E+02 , 6.25000000E+01 , 7.77310684E-01
207, 2.50000000E+02 , 6.25000000E+01 , 1.20231234E+00
208, 3.75000000E+02 , 6.25000000E+01 , 1.15739743E+00
210, 0.00000000E+00 , 1.25000000E+02 , 0.00000000E+00
211, 6.25000000E+01 , 1.25000000E+02 , 7.79559880E-01
212, 1.25000000E+02 , 1.25000000E+02 , 1.46923220E+00
213, 1.87500000E+02 , 1.25000000E+02 , 1.99519128E+00
214, 2.50000000E+02 , 1.25000000E+02 , 2.31152330E+00
215, 3.12500000E+02 , 1.25000000E+02 , 2.40521973E+00
216, 3.75000000E+02 , 1.25000000E+02 , 2.29406879E+00
217, 4.37500000E+02 , 1.25000000E+02 , 2.01934690E+00
219, 0.00000000E+00 , 1.87500000E+02 , 0.00000000E+00
220, 1.25000000E+02 , 1.87500000E+02 , 2.00348503E+00
221, 2.50000000E+02 , 1.87500000E+02 , 3.24154506E+00
222, 3.75000000E+02 , 1.87500000E+02 , 3.37346733E+00
224, 0.00000000E+00 , 2.50000000E+02 , 0.00000000E+00
225, 6.25000000E+01 , 2.50000000E+02 , 1.21634494E+00
226, 1.25000000E+02 , 2.50000000E+02 , 2.33154508E+00
227, 1.87500000E+02 , 2.50000000E+02 , 3.25594192E+00
228, 2.50000000E+02 , 2.50000000E+02 , 3.92077285E+00
229, 3.12500000E+02 , 2.50000000E+02 , 4.28433227E+00
230, 3.75000000E+02 , 2.50000000E+02 , 4.33492490E+00
231, 4.37500000E+02 , 2.50000000E+02 , 4.09137465E+00
233, 0.00000000E+00 , 3.12500000E+02 , 0.00000000E+00
234, 1.25000000E+02 , 3.12500000E+02 , 2.43491105E+00
235, 2.50000000E+02 , 3.12500000E+02 , 4.29991734E+00
236, 3.75000000E+02 , 3.12500000E+02 , 5.09757284E+00
238, 0.00000000E+00 , 3.75000000E+02 , 0.00000000E+00
239, 6.25000000E+01 , 3.75000000E+02 , 1.17706094E+00
240, 1.25000000E+02 , 3.75000000E+02 , 2.32603489E+00
241, 1.87500000E+02 , 3.75000000E+02 , 3.40654239E+00
242, 2.50000000E+02 , 3.75000000E+02 , 4.35925337E+00
243, 3.12500000E+02 , 3.75000000E+02 , 5.10873520E+00
244, 3.75000000E+02 , 3.75000000E+02 , 5.57654066E+00
245, 4.37500000E+02 , 3.75000000E+02 , 5.70154053E+00
247, 0.00000000E+00 , 4.37500000E+02 , 0.00000000E+00
248, 1.25000000E+02 , 4.37500000E+02 , 2.04407455E+00
249, 2.50000000E+02 , 4.37500000E+02 , 4.11357633E+00
250, 3.75000000E+02 , 4.37500000E+02 , 5.70665833E+00
*ELEMENT, TYPE=S8R, ELSET=PID1
 1,   1,   3,  17,  15,   2,  11,  16, 10
 2,   3,   5,  19,  17,   4,  12,  18, 11
 3,   5,   7,  21,  19,   6,  13,  20, 12
 4,   7,   9,  23,  21,   8,  14,  22, 13
 5,  15,  17,  31,  29,  16,  25,  30, 24
 6,  17,  19,  33,  31,  18,  26,  32, 25
 7,  19,  21,  35,  33,  20,  27,  34, 26
 8,  21,  23,  37,  35,  22,  28,  36, 27
 9,  29,  31,  45,  43,  30,  39,  44, 38
10,  31,  33,  47,  45,  32,  40,  46, 39
11,  33,  35,  49,  47,  34,  41,  48, 40
12,  35,  37,  51,  49,  36,  42,  50, 41
13,  43,  45,  59,  57,  44,  53,  58, 52
14,  45,  47,  61,  59,  46,  54,  60, 53
15,  47,  49,  63,  61,  48,  55,  62, 54
16,  49,  51,  65,  63,  50,  56,  64, 55
17,  66,  68,  82,  80,  67,  76,  81, 75
18,  68,  70,  84,  82,  69,  77,  83, 76
19,  70,  72,  86,  84,  71,  78,  85, 77
20,  72,   1,  15,  86,  73,  10,  87, 78
21,  80,  82,  96,  94,  81,  90,  95, 89
22,  82,  84,  98,  96,  83,  91,  97, 90
23,  84,  86, 100,  98,  85,  92,  99, 91
24,  86,  15,  29, 100,  87,  24, 101, 92
25,  94,  96, 110, 108,  95, 104, 109, 103
26,  96,  98, 112, 110,  97, 105, 111, 104
27,  98, 100, 114, 112,  99, 106, 113, 105
28, 100,  29,  43, 114, 101,  38, 115, 106
29, 108, 110, 124, 122, 109, 118, 123, 117
30, 110, 112, 126, 124, 111, 119, 125, 118
31, 112, 114, 128, 126, 113, 120, 127, 119
32, 114,  43,  57, 128, 115,  52, 129, 120
33, 131, 133, 147, 145, 132, 141, 146, 140
34, 133, 135, 149, 147, 134, 142, 148, 141
35, 135, 137, 151, 149, 136, 143, 150, 142
36, 137, 139, 153, 151, 138, 144, 152, 143
37, 145, 147, 161, 159, 146, 155, 160, 154
38, 147, 149, 163, 161, 148, 156, 162, 155
39, 149, 151, 165, 163, 150, 157, 164, 156
40, 151, 153, 167, 165, 152, 158, 166, 157
41, 159, 161, 175, 173, 160, 169, 174, 168
42, 161, 163, 177, 175, 162, 170, 176, 169
43, 163, 165, 179, 177, 164, 171, 178, 170
44, 165, 167, 181, 179, 166, 172, 180, 171
45, 173, 175,   3,   1, 174, 183,   2, 182
46, 175, 177,   5,   3, 176, 184,   4, 183
47, 177, 179,   7,   5, 178, 185,   6, 184
48, 179, 181,   9,   7, 180, 186,   8, 185
49, 196, 198, 212, 210, 197, 206, 211, 205
50, 198, 200, 214, 212, 199, 207, 213, 206
51, 200, 202, 216, 214, 201, 208, 215, 207
52, 202, 131, 145, 216, 203, 140, 217, 208
53, 210, 212, 226, 224, 211, 220, 225, 219
54, 212, 214, 228, 226, 213, 221, 227, 220
55, 214, 216, 230, 228, 215, 222, 229, 221
56, 216, 145, 159, 230, 217, 154, 231, 222
57, 224, 226, 240, 238, 225, 234, 239, 233
58, 226, 228, 242, 240, 227, 235, 241, 234
59, 228, 230, 244, 242, 229, 236, 243, 235
60, 230, 159, 173, 244, 231, 168, 245, 236
61, 238, 240,  68,  66, 239, 248,  67, 247
62, 240, 242,  70,  68, 241, 249,  69, 248
63, 242, 244,  72,  70, 243, 250,  71, 249
64, 244, 173,   1,  72, 245, 182,  73, 250
*SHELL SECTION, ELSET=PID1, MATERIAL=MID1
        12.5,   5
*MATERIAL, NAME=MID1
*ELASTIC, TYPE=ISO
      6.4E+6,     0.3
*NSET,NSET=EDGE
 9, 14, 23, 28, 37, 42, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
 65, 66, 75, 80, 89, 94, 103, 108, 117, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 144, 153, 158,
 167, 172, 181, 186, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 210,
 219, 224, 233, 238, 247
*NSET,NSET=NODECENTER
 1,
*ELSET, ELSET=ESIDE1, GENERATE
 33,36,1
 49,52,1
*ELSET, ELSET=ESIDE2, GENERATE
  4,16,4
 36,48,4
*ELSET, ELSET=ESIDE3, GENERATE
 13,16,1
 29,32,1
*ELSET, ELSET=ESIDE4, GENERATE
 17,29,4
 49,61,4
*SURFACE, NAME=EDGE1
 ESIDE1,E1 
*SURFACE, NAME=EDGE2
 ESIDE2,E2 
*SURFACE, NAME=EDGE3
 ESIDE3,E3 
*SURFACE, NAME=EDGE4
 ESIDE4,E4 
*STEP, INC=1000, NLGEOM
*STATIC,RIKS
         0.01,      1.,   1.E-5,      0.01, 1
*BOUNDARY, OP=NEW
 EDGE, 3,3, 0.
 NODECENTER, 1,2, 0.
 NODECENTER, 6,6, 0.
*DSLOAD, FOLLOWER=NO, CONSTANT RESULTANT=YES
 EDGE1,EDLD,2.12E5,-1., 0., 0.
 EDGE2,EDLD,2.12E5, 0., 1., 0.
 EDGE3,EDLD,2.12E5, 1., 0., 0.
 EDGE4,EDLD,2.12E5, 0.,-1., 0.
*OUTPUT,FIELD,FREQ=999
*NODE OUTPUT
 U,
*OUTPUT,HISTORY,FREQ=1
*NODE OUTPUT,NSET=NODECENTER
 U,
*NODE PRINT,FREQ=999,NSET=NODECENTER
 U3, 
*NODE FILE, FREQ=1,NSET=NODECENTER
 U, 
*EL PRINT,FREQ=0
*END STEP