*HEADING
 NAFEMS TEST LE3, Hemispherical Shell with Point Loads  [SC6R]
 TEST STACK DIR=ORIENTATION WITH SPHERICAL ORIENTATION SYSTEM
*NODE
 26,  0.0000000E+00,   3.819146    ,   9.220323    
 64,   9.980000    ,  0.0000000E+00,  0.0000000E+00
 65,   9.788285    ,   1.946998    ,  0.0000000E+00
 66,   9.220323    ,   3.819146    ,  0.0000000E+00
 67,   8.298071    ,   5.544589    ,  0.0000000E+00
 68,   7.056958    ,   7.056958    ,  0.0000000E+00
 69,   9.788285    ,  0.0000000E+00,   1.946998    
 70,   9.604752    ,   1.910471    ,   1.923246    
 71,   9.060543    ,   3.752979    ,   1.850093    
 72,   8.173619    ,   5.461455    ,   1.721949    
 73,   6.973526    ,   6.973526    ,   1.529535    
 74,   9.220323    ,  0.0000000E+00,   3.819146    
 75,   9.061241    ,   1.802388    ,   3.774436    
 76,   8.586593    ,   3.556673    ,   3.636113    
 77,   7.803961    ,   5.214450    ,   3.392302    
 78,   6.725422    ,   6.725422    ,   3.023042    
 79,   8.298071    ,  0.0000000E+00,   5.544589    
 80,   8.178011    ,   1.626740    ,   5.484110    
 81,   7.814938    ,   3.237013    ,   5.296087    
 82,   7.200270    ,   4.811059    ,   4.960858    
 83,   6.318337    ,   6.318337    ,   4.444992    
 84,   7.056958    ,  0.0000000E+00,   7.056958    
 85,   6.988096    ,   1.390014    ,   6.988096    
 86,   6.772428    ,   2.805178    ,   6.772428    
 87,   6.380613    ,   4.263356    ,   6.380613    
 88,   5.761953    ,   5.761953    ,   5.761953    
 89,   5.544589    ,   8.298071    ,  0.0000000E+00
 90,   3.819146    ,   9.220323    ,  0.0000000E+00
 91,   1.946998    ,   9.788285    ,  0.0000000E+00
 92,  0.0000000E+00,   9.980000    ,  0.0000000E+00
 93,   5.461455    ,   8.173619    ,   1.721949    
 94,   3.752979    ,   9.060442    ,   1.850092    
 95,   1.910471    ,   9.604752    ,   1.923246    
 96,  0.0000000E+00,   9.788285    ,   1.946998    
 97,   5.214450    ,   7.803961    ,   3.392302    
 98,   3.556673    ,   8.586593    ,   3.636113    
 99,   1.802388    ,   9.061241    ,   3.774436    
 100,  0.0000000E+00,   9.220323    ,   3.819146    
 101,   4.811059    ,   7.200270    ,   4.960858    
 102,   3.237013    ,   7.814938    ,   5.296087    
 103,   1.626740    ,   8.178011    ,   5.484110    
 104,  0.0000000E+00,   8.298071    ,   5.544589    
 105,   4.263356    ,   6.380613    ,   6.380613    
 106,   2.805278    ,   6.772428    ,   6.772428    
 107,   1.390014    ,   6.988096    ,   6.988096    
 108,  0.0000000E+00,   7.056958    ,   7.056958    
 109,   5.544589    ,  0.0000000E+00,   8.298071    
 110,   5.461455    ,   1.721949    ,   8.173619    
 111,   5.214450    ,   3.392302    ,   7.803961    
 112,   4.811059    ,   4.960858    ,   7.200270    
 113,   3.819146    ,  0.0000000E+00,   9.220323    
 114,   3.752979    ,   1.850092    ,   9.060442    
 115,   3.556673    ,   3.636113    ,   8.586593    
 116,   3.237013    ,   5.296087    ,   7.814938    
 117,   1.946998    ,  0.0000000E+00,   9.788285    
 118,   1.910471    ,   1.923246    ,   9.604752    
 119,   1.802388    ,   3.774436    ,   9.061241    
 120,   1.626740    ,   5.484110    ,   8.178011    
 121,  0.0000000E+00,  0.0000000E+00,   9.980000    
 122,  0.0000000E+00,   1.946998    ,   9.788285    
 123,  0.0000000E+00,   3.819146    ,   9.220323    
 124,  0.0000000E+00,   5.544589    ,   8.298071    
 1008,   10.02000    ,  0.0000000E+00,  0.0000000E+00
 1009,   9.257277    ,   3.834454    ,  0.0000000E+00
 1010,   7.085243    ,   7.085243    ,  0.0000000E+00
 1011,   9.257277    ,  0.0000000E+00,   3.834454    
 1012,   8.621008    ,   3.570928    ,   3.650687    
 1013,   6.752378    ,   6.752378    ,   3.035158    
 1014,   7.085243    ,  0.0000000E+00,   7.085243    
 1015,   6.799572    ,   2.816422    ,   6.799572    
 1016,   5.785047    ,   5.785047    ,   5.785047    
 1017,   3.834454    ,   9.257277    ,  0.0000000E+00
 1018,  0.0000000E+00,   10.02000    ,  0.0000000E+00
 1019,   3.570928    ,   8.621008    ,   3.650687    
 1020,  0.0000000E+00,   9.257277    ,   3.834454    
 1021,   2.816522    ,   6.799572    ,   6.799572    
 1022,  0.0000000E+00,   7.085243    ,   7.085243    
 1023,   3.834454    ,  0.0000000E+00,   9.257277    
 1024,   3.570928    ,   3.650687    ,   8.621008    
 1025,  0.0000000E+00,  0.0000000E+00,   10.02000    
 1026,  0.0000000E+00,   3.834454    ,   9.257277    
 1064,   10.02000    ,  0.0000000E+00,  0.0000000E+00
 1065,   9.827517    ,   1.954802    ,  0.0000000E+00
 1066,   9.257277    ,   3.834454    ,  0.0000000E+00
 1067,   8.331329    ,   5.566812    ,  0.0000000E+00
 1068,   7.085243    ,   7.085243    ,  0.0000000E+00
 1069,   9.827517    ,  0.0000000E+00,   1.954802    
 1070,   9.643248    ,   1.918129    ,   1.930954    
 1071,   9.096858    ,   3.768021    ,   1.857508    
 1072,   8.206379    ,   5.483345    ,   1.728851    
 1073,   7.001475    ,   7.001475    ,   1.535665    
 1074,   9.257277    ,  0.0000000E+00,   3.834454    
 1075,   9.097558    ,   1.809612    ,   3.789564    
 1076,   8.621008    ,   3.570928    ,   3.650687    
 1077,   7.835239    ,   5.235350    ,   3.405898    
 1078,   6.752378    ,   6.752378    ,   3.035158    
 1079,   8.331329    ,  0.0000000E+00,   5.566812    
 1080,   8.210789    ,   1.633260    ,   5.506090    
 1081,   7.846261    ,   3.249987    ,   5.317314    
 1082,   7.229129    ,   4.830341    ,   4.980742    
 1083,   6.343661    ,   6.343661    ,   4.462807    
 1084,   7.085243    ,  0.0000000E+00,   7.085243    
 1085,   7.016104    ,   1.395586    ,   7.016104    
 1086,   6.799572    ,   2.816422    ,   6.799572    
 1087,   6.406187    ,   4.280444    ,   6.406187    
 1088,   5.785047    ,   5.785047    ,   5.785047    
 1089,   5.566812    ,   8.331329    ,  0.0000000E+00
 1090,   3.834454    ,   9.257277    ,  0.0000000E+00
 1091,   1.954802    ,   9.827517    ,  0.0000000E+00
 1092,  0.0000000E+00,   10.02000    ,  0.0000000E+00
 1093,   5.483345    ,   8.206379    ,   1.728851    
 1094,   3.768021    ,   9.096757    ,   1.857508    
 1095,   1.918129    ,   9.643248    ,   1.930954    
 1096,  0.0000000E+00,   9.827517    ,   1.954802    
 1097,   5.235350    ,   7.835239    ,   3.405898    
 1098,   3.570928    ,   8.621008    ,   3.650687    
 1099,   1.809612    ,   9.097558    ,   3.789564    
 1100,  0.0000000E+00,   9.257277    ,   3.834454    
 1101,   4.830341    ,   7.229129    ,   4.980742    
 1102,   3.249987    ,   7.846261    ,   5.317314    
 1103,   1.633260    ,   8.210789    ,   5.506090    
 1104,  0.0000000E+00,   8.331329    ,   5.566812    
 1105,   4.280444    ,   6.406187    ,   6.406187    
 1106,   2.816522    ,   6.799572    ,   6.799572    
 1107,   1.395586    ,   7.016104    ,   7.016104    
 1108,  0.0000000E+00,   7.085243    ,   7.085243    
 1109,   5.566812    ,  0.0000000E+00,   8.331329    
 1110,   5.483345    ,   1.728851    ,   8.206379    
 1111,   5.235350    ,   3.405898    ,   7.835239    
 1112,   4.830341    ,   4.980742    ,   7.229129    
 1113,   3.834454    ,  0.0000000E+00,   9.257277    
 1114,   3.768021    ,   1.857508    ,   9.096757    
 1115,   3.570928    ,   3.650687    ,   8.621008    
 1116,   3.249987    ,   5.317314    ,   7.846261    
 1117,   1.954802    ,  0.0000000E+00,   9.827517    
 1118,   1.918129    ,   1.930954    ,   9.643248    
 1119,   1.809612    ,   3.789564    ,   9.097558    
 1120,   1.633260    ,   5.506090    ,   8.210789    
 1121,  0.0000000E+00,  0.0000000E+00,   10.02000    
 1122,  0.0000000E+00,   1.954802    ,   9.827517    
 1123,  0.0000000E+00,   3.834454    ,   9.257277    
 1124,  0.0000000E+00,   5.566812    ,   8.331329    
*ELEMENT,TYPE=SC6R     ,ELSET=S4_P4
 3000 ,   64,    65,    69,  1064,  1065,  1069
 3001 , 1069,  1070,  1065,    69,    70,    65
 3002 ,   65,    66,    70,  1065,  1066,  1070
 3003 , 1070,  1071,  1066,    70,    71,    66
 3004 ,   66,    67,    71,  1066,  1067,  1071
 3005 , 1071,  1072,  1067,    71,    72,    67
 3006 ,   67,    68,    72,  1067,  1068,  1072
 3007 , 1072,  1073,  1068,    72,    73,    68
 3008 ,   68,    89,    73,  1068,  1089,  1073
 3009 , 1073,  1093,  1089,    73,    93,    89
 3010 ,   89,    90,    93,  1089,  1090,  1093
 3011 , 1093,  1094,  1090,    93,    94,    90
 3012 ,   90,    91,    94,  1090,  1091,  1094
 3013 , 1094,  1095,  1091,    94,    95,    91
 3014 ,   91,    92,    95,  1091,  1092,  1095
 3015 , 1095,  1096,  1092,    95,    96,    92
 3016 ,   69,    70,    74,  1069,  1070,  1074
 3017 , 1074,  1075,  1070,    74,    75,    70
 3018 ,   70,    71,    75,  1070,  1071,  1075
 3019 , 1075,  1076,  1071,    75,    76,    71
 3020 ,   71,    72,    76,  1071,  1072,  1076
 3021 , 1076,  1077,  1072,    76,    77,    72
 3022 ,   72,    73,    77,  1072,  1073,  1077
 3023 , 1077,  1078,  1073,    77,    78,    73
 3024 ,   73,    93,    78,  1073,  1093,  1078
 3025 , 1078,  1097,  1093,    78,    97,    93
 3026 ,   93,    94,    97,  1093,  1094,  1097
 3027 , 1097,  1098,  1094,    97,    98,    94
 3028 ,   94,    95,    98,  1094,  1095,  1098
 3029 , 1098,  1099,  1095,    98,    99,    95
 3030 ,   95,    96,    99,  1095,  1096,  1099
 3031 , 1099,  1100,  1096,    99,   100,    96
 3032 ,   74,    75,    79,  1074,  1075,  1079
 3033 , 1079,  1080,  1075,    79,    80,    75
 3034 ,   75,    76,    80,  1075,  1076,  1080
 3035 , 1080,  1081,  1076,    80,    81,    76
 3036 ,   76,    77,    81,  1076,  1077,  1081
 3037 , 1081,  1082,  1077,    81,    82,    77
 3038 ,   77,    78,    82,  1077,  1078,  1082
 3039 , 1082,  1083,  1078,    82,    83,    78
 3040 ,   78,    97,    83,  1078,  1097,  1083
 3041 , 1083,  1101,  1097,    83,   101,    97
 3042 ,   97,    98,   101,  1097,  1098,  1101
 3043 , 1101,  1102,  1098,   101,   102,    98
 3044 ,   98,    99,   102,  1098,  1099,  1102
 3045 , 1102,  1103,  1099,   102,   103,    99
 3046 ,   99,   100,   103,  1099,  1100,  1103
 3047 , 1103,  1104,  1100,   103,   104,   100
 3048 ,   79,    80,    84,  1079,  1080,  1084
 3049 , 1084,  1085,  1080,    84,    85,    80
 3050 ,   80,    81,    85,  1080,  1081,  1085
 3051 , 1085,  1086,  1081,    85,    86,    81
 3052 ,   81,    82,    86,  1081,  1082,  1086
 3053 , 1086,  1087,  1082,    86,    87,    82
 3054 ,   82,    83,    87,  1082,  1083,  1087
 3055 , 1087,  1088,  1083,    87,    88,    83
 3056 ,   83,   101,    88,  1083,  1101,  1088
 3057 , 1088,  1105,  1101,    88,   105,   101
 3058 ,  101,   102,   105,  1101,  1102,  1105
 3059 , 1105,  1106,  1102,   105,   106,   102
 3060 ,  102,   103,   106,  1102,  1103,  1106
 3061 , 1106,  1107,  1103,   106,   107,   103
 3062 ,  103,   104,   107,  1103,  1104,  1107
 3063 , 1107,  1108,  1104,   107,   108,   104
 3064 ,   87,    88,   112,  1087,  1088,  1112
 3065 , 1112,  1105,  1088,   112,   105,    88
 3066 ,   84,    85,   109,  1084,  1085,  1109
 3067 , 1109,  1110,  1085,   109,   110,    85
 3068 ,   85,    86,   110,  1085,  1086,  1110
 3069 , 1110,  1111,  1086,   110,   111,    86
 3070 ,   86,    87,   111,  1086,  1087,  1111
 3071 , 1111,  1112,  1087,   111,   112,    87
 3072 ,  105,   106,   112,  1105,  1106,  1112
 3073 , 1112,  1116,  1106,   112,   116,   106
 3074 ,  106,   107,   116,  1106,  1107,  1116
 3075 , 1116,  1120,  1107,   116,   120,   107
 3076 ,  107,   108,   120,  1107,  1108,  1120
 3077 , 1120,  1124,  1108,   120,   124,   108
 3078 ,  109,   110,   113,  1109,  1110,  1113
 3079 , 1113,  1114,  1110,   113,   114,   110
 3080 ,  110,   111,   114,  1110,  1111,  1114
 3081 , 1114,  1115,  1111,   114,   115,   111
 3082 ,  111,   112,   115,  1111,  1112,  1115
 3083 , 1115,  1116,  1112,   115,   116,   112
 3084 ,  113,   114,   117,  1113,  1114,  1117
 3085 , 1117,  1118,  1114,   117,   118,   114
 3086 ,  114,   115,   118,  1114,  1115,  1118
 3087 , 1118,  1119,  1115,   118,   119,   115
 3088 ,  115,   116,   119,  1115,  1116,  1119
 3089 , 1119,  1120,  1116,   119,   120,   116
 3090 ,  117,   118,   121,  1117,  1118,  1121
 3091 , 1121,  1122,  1118,   121,   122,   118
 3092 ,  118,   119,   122,  1118,  1119,  1122
 3093 , 1122,  1123,  1119,   122,   123,   119
 3094 ,  119,   120,   123,  1119,  1120,  1123
 3095 , 1123,  1124,  1120,   123,   124,   120
*ELSET,ELSET=EALL
 S4_P4
*MATERIAL,NAME=A1
*ELASTIC,TYPE=ISO
 6.825E+07,     0.3000,     0.0000
*SHELL SECTION,MATERIAL=A1,ELSET=EALL, STACK DIR=ORIENTATION, ORIENTATION=SPH, POISSON=ELASTIC
 4.000E-02, 
*ORIENTATION, SYSTEM=SPHERICAL, NAME=SPH
 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0
 1, 0.0
*NSET,NSET=ZCONSTR
 121,1121
*NSET,NSET=XSYM
 92,96,100,104,108,121,122,123,124
 1092,1096,1100,1104,1108,1121,1122,1123,1124
*NSET,NSET=YSYM
 64,69,74,79,84,109,113,117,121
 1064,1069,1074,1079,1084,1109,1113,1117,1121
*NSET,NSET=DISPSET_FINE
 64,1064
*NSET,NSET=DISPSET
 DISPSET_FINE
*BOUNDARY,OP=NEW
 XSYM,XSYMM
 YSYM,YSYMM
 ZCONSTR,3,3
*RESTART,WRITE
*STEP
*STATIC
*CLOAD,OP=NEW
   64,     1,  1.000E+00
 1064,     1,  1.000E+00
   92,     2, -1.000E+00
 1092,     2, -1.000E+00
*NODE PRINT,NSET=DISPSET_FINE
 U, 
*NODE FILE,NSET=DISPSET
 U, 
*OUTPUT,FIELD
*NODE OUTPUT
 U,
*ELEMENT OUTPUT
 S,
*END STEP